期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101240603期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101240602期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101240601期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101240600期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101240599期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101240598期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101240597期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101240596期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101240595期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101240594期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101240593期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101240592期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101240591期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101240590期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101240589期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101240588期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101240587期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101240586期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101240585期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101240584期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101240583期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101240582期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101240581期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101240580期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101240579期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101240578期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101240577期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101240576期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101240575期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101240574期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101240573期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101240572期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101240571期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101240570期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101240569期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101240568期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101240567期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101240566期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101240565期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101240564期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101240563期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101240562期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101240561期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
202101240560期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101240559期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101240558期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101240557期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101240556期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101240555期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101240554期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。